予約状況 2021
マシュリバのカヌーツーリングはお客様単位による貸切制です。
予約状況によりお受けできない日もございますが、出発時間帯を前後していただくと体験いただける場合もございます。ご確認の上、お申し込みをお願いいたします。
※更新作業状況により変動があることを予めご了承下さい※
WINTER
3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
◆午前のコース | 〇 | × | × | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
◆午後のコース | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
〇 ご予約できます × 受付終了しました ▲ お問い合わせください ― 催行しておりません
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | – | |
◆釧路湿原カヌー | ・9:15集合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
・11:15集合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | |
・14:00集合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | |
◆GW朝いちとうろコース |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
◆釧路湿原カヌー |
・9:15集合 | ▲ | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ |
・11:15集合 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | |
・14:00集合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | |
◆GW朝いちとうろコース |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
〇 ご予約できます × 受付終了しました ▲ お問い合わせください ― 催行しておりません
★その他ツアーの空き状況につきましては、お問い合わせください。0154-23-7116 お問い合わせフォーム
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | – |
◆モーニングカヌー | ▲ | ▲ | ○ | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ○ | ○ | × | × | ▲ | × | ○ | ▲ | ▲ | 〇 | ▲ | ▲ | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | – |
◆昼どきカヌー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
◆アフタヌーンカヌー | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | × | ▲ | ▲ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | ▲ | ○ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | – |
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
◆モーニングカヌー | × | ○ | × | 〇 | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | 〇 | ▲ | ▲ | × | ▲ | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | ▲ |
◆昼どきカヌー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
◆アフタヌーンカヌー | ▲ | ▲ | 〇 | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | 〇 | ▲ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ○ |
〇 ご予約できます × 受付終了しました ▲ お問い合わせください ― 催行しておりません
★その他のツアーの空き状況につきましては、お問い合わせください。0154-23-7116 お問い合わせフォーム
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
◆モーニングカヌー | 〇 | ○ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | ▲ | 〇 | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
◆昼どきカヌー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
◆アフタヌーンカヌー | ▲ | ▲ | 〇 | ▲ | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | 〇 | ▲ | 〇 | ○ |
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | – |
◆モーニングカヌー | ▲ | × | ○ | 〇 | ▲ | × | 〇 | ▲ | 〇 | ○ | ▲ | ▲ | 〇 | ▲ | 〇 | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | × | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | – |
◆昼どきカヌー | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | – |
◆アフタヌーンカヌー | 〇 | ▲ | ▲ | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ○ | ▲ | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | – |
〇 ご予約できます × 受付終了しました ▲ お問い合わせください ― 催行しておりません
★その他のツアーの空き状況につきましては、お問い合わせください。0154-23-7116 お問い合わせフォーム
10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
◆モーニングカヌー | ▲ | × | ○ | ▲ | ▲ | 〇 | ▲ | 〇 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ○ | × | ▲ | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
◆昼どきカヌー | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | ▲ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
◆アフタヌーンカヌー | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
◆晩秋の朝いち | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
◆晩秋のトワイライト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
〇 ご予約できます × 受付終了しました ▲ お問い合わせください ― 催行しておりません
★その他のツアーの空き状況につきましては、お問い合わせください。0154-23-7116 お問い合わせフォーム
ご予約は… |
◆お電話で! |
0154-23-7116 もしくは 080-6070-0946 ※8:00~18:00まで お気軽にお電話ください |
◆ネットで! |
●予約フォームをお送りください。24時間以内に「予約受付完了のお知らせ」メールもしくはお電話にて連絡いたします ※お客様の受信メールアドレスについて - 携帯アドレスなど、受信制限設定をされている方は「制限の解除」をお願いいたします。 24時間を過ぎても何も返信がない場合は? |
24時間を過ぎても何も返信がない場合には、必ずお電話にてご確認ください 0154-23-7116お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します |